يمثل المسمار اللولبي القياسي المتري من الشركة المصنعة Suzhou Maitu مكونًا أساسيًا ملولبًا مصممًا للتثبيت والتجميع الآمن في مجموعة واسعة من التطبيقات الميكانيكية. يتميز هذا المسمار بأبعاده المترية الموحدة والمعترف بها دوليًا، ويتميز بمظهر خيط كلاسيكي مثلثي 60 درجة موحد بموجب نظام ISO المتري. تم تصميم هذه الهندسة المحددة بدقة لإنشاء اتصالات قوية وموثوقة ومقاومة للاهتزاز بين المكونات.
السمة المميزة للخيط المتري القياسي هي كفاءته العالية في توليد قوة التثبيت والحفاظ عليها. يسمح المظهر الجانبي الحاد والمتناسق على شكل حرف V بالارتباط المحكم مع صمولة متطابقة أو فتحة ملولبة، مما يضمن توافقًا آمنًا يعد أمرًا بالغ الأهمية للسلامة الهيكلية للمجموعات بدءًا من الأدوات الدقيقة وحتى الآلات الثقيلة. يضمن هذا التوحيد العالمي إمكانية التبادل ويبسط عمليات تحديد المصادر والصيانة عبر سلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، فإن القمة الحادة والجذر للخيط المثلث القياسي يجعلها أقل مثالية للتطبيقات التي تتضمن حركة خطية متكررة أو أحمال محورية عالية. على عكس الخيط شبه المنحرف المصمم لنقل الطاقة، فإن الوظيفة الأساسية للمسمار اللولبي المتري هي التثبيت الثابت. تم تحسين شكله ليناسب قوة شد عالية ولكنه أكثر عرضة للتآكل والتلف الناتج عن المشاركة المتكررة أو في البيئات المتسخة.
وبالتالي، فإن تطبيق المعالجات السطحية المناسبة للمسمار اللولبي القياسي المتري يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز أداء المسمار وطول عمره. بالنسبة للمسامير المصنوعة من الفولاذ الكربوني، تعد المعالجات الشائعة مثل طلاء الزنك لمقاومة التآكل أو الأكسدة السوداء للحصول على لمسة نهائية متينة وغير عاكسة أمرًا شائعًا. تم تصميم هذه الطبقات الواقية لمنع التجمد أثناء التجميع ولتوفير مقاومة عنيدة ضد الصدأ والتدهور البيئي، مما يضمن موثوقية الوصلة المثبتة بمرور الوقت.
يتم تصنيع المسامير اللولبية المترية القياسية الخاصة بنا بشكل أساسي من الفولاذ الكربوني S45C عالي الجودة (المادة الأساسية لسيناريوهات التثبيت الثابت)، والتي يتم اختيارها بدقة من خلال إجراءات فحص المواد الخام. بالإضافة إلى الفولاذ الكربوني شائع الاستخدام، فإننا نقدم خيارات مواد مخصصة وفقًا لاحتياجات الشراء: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 (للبيئات عالية التآكل مثل المعدات الكيميائية والآلات البحرية)، وسبائك الصلب (لمتطلبات التثبيت عالية القوة في الآلات الثقيلة)، والمواد الخاصة مثل النحاس والبرونز والنظرة الخاطفة (للمعدات الإلكترونية الدقيقة وظروف العمل الخاصة). تتوافق جميع المواد مع المعايير الدولية ولديها تقارير كاملة لفحص المواد لضمان إمكانية التتبع.
① أداء التثبيت: اعتماد ملف تعريف الخيط الثلاثي القياسي بزاوية 60 درجة، يتمتع المنتج بكفاءة عالية في قوة التثبيت، ويمكن أن يشكل اتصالًا محكمًا ومقاومًا للاهتزاز مع صواميل مطابقة أو فتحات ملولبة، وتلبي قوة الشد متطلبات الدرجة المقابلة (متوافقة مع درجات القوة المقدمة من المنتج).
② مقاومة التآكل: بعد المعالجة الاحترافية للسطح، تم تحسين مقاومة التآكل لسطح الخيط بشكل كبير، مما يحل مشكلة سهولة ارتداء القمة الحادة وجذر الخيط المثلث القياسي في البيئات القاسية.
③ مقاومة التآكل: يمكن لطلاء الزنك والأكسدة السوداء وغيرها من المعالجات السطحية أن تقاوم الصدأ والتدهور البيئي بشكل فعال، ويتوافق اختبار مقاومة التآكل مع المعايير الصناعية (على سبيل المثال، يمكن للمنتجات المطلية بالزنك اجتياز اختبار رش الملح المحايد لأكثر من 48 ساعة).
④ ثبات الأبعاد: تضمن عملية التصنيع الدقيقة أن يتم التحكم بدقة في تسامح الأبعاد لكل مسمار لولبي ضمن النطاق القياسي ISO، ويكون الأداء مستقرًا في الاستخدام طويل الأمد دون تشوه.
① معالجة المواد الخام: تخضع المواد الخام المختارة للقطع الدقيق ومعالجة التقسية لتحسين صلابة المادة وقوة شدها.
② تشكيل الخيط: باستخدام آلات لف الخيط المتقدمة، يتم تشكيل الخيط المثلث 60 درجة في قطعة واحدة، مما يضمن التوحيد والدقة في ملف تعريف الخيط، ويتجنب عيوب نتوءات الخيط والخطوة غير المستوية الناجمة عن عمليات القطع التقليدية.
③ التصنيع الدقيق: يتم استخدام مخارط CNC عالية الدقة للتصنيع النهائي لضمان التسطيح والعمودية لأطراف المسمار اللولبي، وهو مناسب للتجميع.
④ المعالجة السطحية: اعتماد الطلاء الكهربائي الاحترافي، أو الجلفنة بالغمس الساخن، أو عمليات الأكسدة السوداء، والتحكم الصارم في سمك الطلاء وتوحيده من خلال المعالجة المسبقة (إزالة الغبار، وإزالة الشحوم) والمعالجة اللاحقة (الختم) لضمان الالتصاق والتأثير الوقائي للطبقة السطحية.
⑤ فحص الجودة: تم تجهيز كل عملية بموظفين خاصين لمراقبة الجودة، ويتم فحص المنتجات النهائية بواسطة أجهزة قياس الخيوط والميكروميترات وغيرها من المعدات المهنية لضمان أن كل منتج يلبي المعايير.
① التوافق العالي: متوافق تمامًا مع المعايير الدولية ISO وDIN وANSI، ويتم توحيد حجم الخيط، والذي يمكن مطابقته تمامًا مع الصواميل المترية والثقوب المخروطية من العلامات التجارية العالمية الأخرى، مما يحقق قابلية التبادل العالمية وتقليل تكاليف الشراء والصيانة للمشترين.
② مرونة التخصيص: بالإضافة إلى المواصفات القياسية في جدول المعلمات، يمكننا تقديم خدمات مخصصة وفقًا لرسومات المشتري ومتطلباته، بما في ذلك حجم الخيط غير القياسي والطول والمواد ومعالجة السطح، لتلبية الاحتياجات الشخصية لسيناريوهات التطبيق المختلفة.
③ عمر خدمة طويل: إن الجمع بين المواد عالية الجودة والمعالجة السطحية الاحترافية يجعل المنتج يتمتع بمقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة التآكل، مما يزيد من عمر خدمة المفصل المثبت ويقلل من تكرار الاستبدال.
④ فعالة من حيث التكلفة: من خلال عمليات الإنتاج المحسنة وسلاسل التوريد الناضجة، فإننا نحقق التوازن بين الجودة العالية والسعر المعقول. يمكن أن تتمتع المشتريات بالجملة بأسعار تفضيلية، ويمكن تقديم عينات مجانية لاختبار الأداء، مما يقلل من مخاطر الشراء للمشترين.
① الخبرة المهنية: تأسست في عام 2014، مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة المهنية في إنتاج البراغي، مع التركيز على البحث والتطوير وإنتاج وبيع المكونات الملولبة، وخدمة أكثر من 5000 عميل محلي وأجنبي، مع خبرة غنية في حل مشكلات التثبيت والنقل المختلفة.
② المعدات المتقدمة: مجهزة بـ 10 خطوط إنتاج، بما في ذلك آلات درفلة الخيوط المتقدمة ومخارط CNC عالية الدقة ومعدات الاختبار الاحترافية، التي تغطي عملية الإنتاج بأكملها، مما يضمن جودة المنتج المستقرة والقدرة الإنتاجية الفعالة (الإنتاج السنوي لأكثر من 80000 قطعة من الطلبات الخارجية في السنوات الثلاث الماضية).
③ مراقبة الجودة الصارمة: معتمدة من قبل نظام إدارة الجودة ISO 9001، مع فريق مراقبة الجودة المحترف المكون من 6 أشخاص، وتنفيذ مراقبة الجودة الكاملة للعملية بدءًا من فحص المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي، وإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتتبع عملية الإنتاج والجودة.
④ نظام الخدمة المثالي: تقديم خدمة متكاملة بدءًا من استشارات ما قبل البيع (إرشادات اختيار المواد والمواصفات)، والتخصيص في المبيعات (تأكيد الرسم وإنتاج العينات)، ودعم ما بعد البيع (تحسين الخدمات اللوجستية وإرشادات الصيانة)، وتتوفر خدمات OEM لتلبية الاحتياجات الشخصية للمشترين.

| أساسي | تسامح | بدل، | الرائد ضياء، د | الملعب ضياء، d2 و ضياء وظيفية | د1 | د3 | |||
| خيط | فصل | وفاق | |||||||
| تعيين | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | تول. | ||||
| م1.6 × 0.35 | 6 جرام | 0.019 | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.291 | 0.063 | 1.202 | 1.075 |
| م1.6 × 0.35 | 6 ساعات | 0 | 1.6 | 1.515 | 1.373 | 1.31 | 0.063 | 1.221 | 1.094 |
| م1.6 × 0.35 | 4g6g | 0.019 | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.314 | 0.04 | 1.202 | 1.098 |
| م2 × 0.4 | 6 جرام | 0.019 | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.654 | 0.067 | 1.548 | 1.408 |
| م2 × 0.4 | 6 ساعات | 0 | 2 | 1.905 | 1.74 | 1.673 | 0.067 | 1.567 | 1.427 |
| م2 × 0.4 | 4g6g | 0.019 | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.679 | 0.042 | 1.548 | 1.433 |
| م2.5 × 0.45 | 6 جرام | 0.02 | 2.48 | 2.38 | 2.188 | 2.117 | 0.071 | 1.993 | 1.84 |
| م2.5 × 0.45 | 6 ساعات | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.208 | 2.137 | 0.071 | 2.013 | 1.86 |
| م2.5 × 0.45 | 4g6g | 0.02 | 2.48 | 2.38 | 2.188 | 2.143 | 0.045 | 1.993 | 1.866 |
| م3 × 0.5 | 6 جرام | 0.02 | 2.98 | 2.874 | 2.655 | 2.58 | 0.075 | 2.438 | 2.272 |
| م3 × 0.5 | 6 ساعات | 0 | 3 | 2.894 | 2.675 | 2.6 | 0.075 | 2.458 | 2.292 |
| م3 × 0.5 | 4g6g | 0.02 | 2.98 | 2.874 | 2.655 | 2.607 | 0.048 | 2.438 | 2.299 |
| م3.5 × 0.6 | 6 جرام | 0.021 | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.004 | 0.085 | 2.829 | 2.634 |
| م3.5 × 0.6 | 6 ساعات | 0 | 3.5 | 3.375 | 3.11 | 3.025 | 0.085 | 2.85 | 2.655 |
| م3.5 × 0.6 | 4g6g | 0.021 | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.036 | 0.053 | 2.829 | 2.666 |
| م4 × 0.7 | 6 جرام | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 0.09 | 3.22 | 3.002 |
| م4 × 0.7 | 6 ساعات | 0 | 4 | 3.86 | 3.545 | 3.455 | 0.09 | 3.242 | 3.024 |
| م4 × 0.7 | 4g6g | 0.022 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.467 | 0.056 | 3.22 | 3.036 |
| م5 × 0.8 | 6 جرام | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 0.095 | 4.11 | 3.868 |
| م5 × 0.8 | 6 ساعات | 0 | 5 | 4.85 | 4.48 | 4.385 | 0.095 | 4.134 | 3.892 |
| م5 × 0.8 | 4g6g | 0.024 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.396 | 0.06 | 4.11 | 3.903 |
| م6 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 0.112 | 4.891 | 4.596 |
| م6 × 1 | 6 ساعات | 0 | 6 | 5.82 | 5.35 | 5.238 | 0.112 | 4.917 | 4.622 |
| م6 × 1 | 4g6g | 0.026 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.253 | 0.071 | 4.891 | 4.637 |
| م8 × 1.25 | 6 جرام | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.042 | 0.118 | 6.619 | 6.272 |
| م8 × 1.25 | 6 ساعات | 0 | 8 | 7.788 | 7.188 | 7.07 | 0.118 | 6.647 | 6.3 |
| م8 × 1.25 | 4g6g | 0.028 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.085 | 0.075 | 6.619 | 6.315 |
| م8 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.112 | 6.891 | 6.596 |
| م8 × 1 | 6 ساعات | 0 | 8 | 7.82 | 7.35 | 7.238 | 0.112 | 6.917 | 6.622 |
| م8 × 1 | 4g6g | 0.026 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.253 | 0.071 | 6.891 | 6.637 |
| م10 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 0.132 | 8.344 | 7.938 |
| م10 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 10 | 9.764 | 9.026 | 8.894 | 0.132 | 8.376 | 7.97 |
| م10 × 1.5 | 4g6g | 0.032 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.909 | 0.085 | 8.344 | 7.985 |
| م10 × 1.25 | 6 جرام | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.042 | 0.118 | 8.619 | 8.272 |
| م10 × 1.25 | 6 ساعات | 0 | 10 | 9.788 | 9.188 | 9.07 | 0.118 | 8.647 | 8.3 |
| م10 × 1.25 | 4g6g | 0.028 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.085 | 0.075 | 8.619 | 8.315 |
| م10 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 0.112 | 8.891 | 8.596 |
| م10 × 1 | 6 ساعات | 0 | 10 | 9.82 | 9.35 | 9.238 | 0.112 | 8.917 | 8.622 |
| م10 × 1 | 4g6g | 0.026 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.253 | 0.071 | 8.891 | 8.637 |
| م10 × 0.75 | 6 جرام | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.391 | 0.1 | 9.166 | 8.929 |
| م10 × 0.75 | 6 ساعات | 0 | 10 | 9.86 | 9.513 | 9.413 | 0.1 | 9.188 | 8.951 |
| م10 × 0.75 | 4g6g | 0.022 | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.428 | 0.063 | 9.166 | 8.966 |
| م12 × 1.75 | 6 جرام | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 0.15 | 10.071 | 9.601 |
| م12 × 1.75 | 6 ساعات | 0 | 12 | 11.735 | 10.863 | 10.713 | 0.15 | 10.105 | 9.635 |
| م12 × 1.75 | 4g6g | 0.034 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.734 | 0.095 | 10.071 | 9.656 |
| م12 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 0.14 | 10.344 | 9.93 |
| م12 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 12 | 11.764 | 11.026 | 10.886 | 0.14 | 10.376 | 9.962 |
| م12 × 1.5 | 4g6g | 0.032 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.904 | 0.09 | 10.344 | 9.98 |
| م12 × 1.25 | 6 جرام | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.028 | 0.132 | 10.619 | 10.258 |
| م12 × 1.25 | 6 ساعات | 0 | 12 | 11.788 | 11.188 | 11.056 | 0.132 | 10.647 | 10.286 |
| م12 × 1.25 | 4g6g | 0.028 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.075 | 0.085 | 10.619 | 10.305 |
| م12 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.206 | 0.118 | 10.891 | 10.59 |
| م12 × 1 | 6 ساعات | 0 | 12 | 11.82 | 11.35 | 11.232 | 0.118 | 10.917 | 10.616 |
| م12 × 1 | 4g6g | 0.026 | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.249 | 0.075 | 10.891 | 10.633 |
| م14 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 0.16 | 11.797 | 11.271 |
| م14 × 2 | 6 ساعات | 0 | 14 | 13.72 | 12.701 | 12.541 | 0.16 | 11.835 | 11.309 |
| م14 × 2 | 4g6g | 0.038 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.563 | 0.1 | 11.797 | 11.331 |
| م14 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.14 | 12.344 | 11.93 |
| م14 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 14 | 13.764 | 13.026 | 12.886 | 0.14 | 12.376 | 11.962 |
| م14 × 1.5 | 4g6g | 0.032 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.904 | 0.09 | 12.344 | 11.98 |
| م15 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.206 | 0.118 | 13.891 | 13.59 |
| م15 × 1 | 6 ساعات | 0 | 15 | 14.82 | 14.35 | 14.232 | 0.118 | 13.917 | 13.616 |
| م15 × 1 | 4g6g | 0.026 | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.249 | 0.075 | 13.891 | 13.633 |
| م16 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 0.16 | 13.797 | 13.271 |
| م16 × 2 | 6 ساعات | 0 | 16 | 15.72 | 14.701 | 14.541 | 0.16 | 13.835 | 13.309 |
| م16 × 1.5 | 4g6g | 0.038 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.563 | 0.1 | 13.797 | 13.331 |
| م16 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.14 | 14.344 | 13.93 |
| م16 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 16 | 15.764 | 15.026 | 14.886 | 0.14 | 14.376 | 13.962 |
| م17 × 1 | 4g6g | 0.032 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.904 | 0.09 | 14.344 | 13.98 |
| م17 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.206 | 0.118 | 15.891 | 15.59 |
| م17 × 1 | 6 ساعات | 0 | 17 | 16.82 | 16.35 | 16.232 | 0.118 | 15.917 | 15.616 |
| م18 × 1.5 | 4g6g | 0.026 | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.249 | 0.075 | 15.891 | 15.633 |
| م18 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 0.14 | 16.344 | 15.93 |
| م18 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 18 | 17.764 | 17.026 | 16.886 | 0.14 | 16.376 | 15.962 |
| م20 × 2.5 | 4g6g | 0.032 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.904 | 0.09 | 16.344 | 15.98 |
| م20 × 2.5 | 6 جرام | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 0.17 | 17.251 | 16.624 |
| م20 × 2.5 | 6 ساعات | 0 | 20 | 19.665 | 18.376 | 18.206 | 0.17 | 17.293 | 16.666 |
| م20 × 1.5 | 4g6g | 0.042 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.228 | 0.106 | 17.251 | 16.688 |
| م20 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.14 | 18.344 | 17.93 |
| م20 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 20 | 19.764 | 19.026 | 18.886 | 0.14 | 18.376 | 17.962 |
| م20 × 1 | 4g6g | 0.032 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.904 | 0.09 | 18.344 | 17.98 |
| م20 × 1 | 6 جرام | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.206 | 0.118 | 18.891 | 18.59 |
| م20 × 1 | 6 ساعات | 0 | 20 | 19.82 | 19.35 | 19.232 | 0.118 | 18.917 | 18.616 |
| م22 × 2.5 | 4g6g | 0.026 | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.249 | 0.075 | 18.891 | 18.633 |
| م22 × 2.5 | 6 جرام | 0.042 | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 0.17 | 19.251 | 18.624 |
| م22 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 22 | 21.665 | 20.376 | 20.206 | 0.17 | 19.293 | 18.666 |
| م22 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.14 | 20.344 | 19.93 |
| م22 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 22 | 21.764 | 21.026 | 20.886 | 0.14 | 20.376 | 19.962 |
| م24 × 3 | 4g6g | 0.032 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.904 | 0.09 | 20.344 | 19.98 |
| م24 × 3 | 6 جرام | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 0.2 | 20.704 | 19.955 |
| م24 × 3 | 6 ساعات | 0 | 24 | 23.625 | 22.051 | 21.851 | 0.2 | 20.752 | 20.003 |
| م24 × 2 | 4g6g | 0.048 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.878 | 0.125 | 20.704 | 20.03 |
| م24 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.17 | 21.797 | 21.261 |
| م24 × 2 | 6 ساعات | 0 | 24 | 23.72 | 22.701 | 22.531 | 0.17 | 21.835 | 21.299 |
| م24 × 2 | 4g6g | 0.038 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.557 | 0.106 | 21.797 | 21.325 |
| م25 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.844 | 0.15 | 23.344 | 22.92 |
| م25 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 25 | 24.764 | 24.026 | 23.876 | 0.15 | 23.376 | 22.952 |
| م25 × 1.5 | 4g6g | 0.032 | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.899 | 0.095 | 23.344 | 22.975 |
| م27 × 3 | 6 جرام | 0.048 | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 0.2 | 23.704 | 22.955 |
| م27 × 3 | 6 ساعات | 0 | 27 | 26.625 | 25.051 | 24.851 | 0.2 | 23.752 | 23.003 |
| م27 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.17 | 24.797 | 24.261 |
| م27 × 2 | 6 ساعات | 0 | 27 | 26.72 | 25.701 | 25.531 | 0.17 | 24.835 | 24.299 |
| م27 × 2 | 4g6g | 0.038 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.557 | 0.106 | 24.797 | 24.325 |
| م30 × 3.5 | 6 جرام | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 0.212 | 26.158 | 25.306 |
| م30 × 3.5 | 6 ساعات | 0 | 30 | 29.575 | 27.727 | 27.515 | 0.212 | 26.211 | 25.359 |
| م30 × 3.5 | 4g6g | 0.053 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.542 | 0.132 | 26.158 | 25.386 |
| م30 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.17 | 27.797 | 27.261 |
| م30 × 2 | 6 ساعات | 0 | 30 | 29.72 | 28.701 | 28.531 | 0.17 | 27.835 | 27.299 |
| م30 × 2 | 4g6g | 0.038 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.557 | 0.106 | 27.797 | 27.325 |
| م30 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.844 | 0.15 | 28.344 | 27.92 |
| م30 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 30 | 29.764 | 29.026 | 28.876 | 0.15 | 28.376 | 27.952 |
| م30 × 1.5 | 4g6g | 0.032 | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.899 | 0.095 | 28.344 | 27.975 |
| م33 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.17 | 30.797 | 30.261 |
| م33 × 2 | 6 ساعات | 0 | 33 | 32.72 | 31.701 | 31.531 | 0.17 | 30.835 | 30.299 |
| م33 × 2 | 4g6g | 0.038 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.557 | 0.106 | 30.797 | 30.325 |
| م35 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 34.968 | 34.732 | 33.994 | 33.844 | 0.15 | 33.344 | 32.92 |
| م35 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 35 | 34.764 | 34.026 | 33.876 | 0.15 | 33.376 | 32.952 |
| م36 × 4 | 6 جرام | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 0.224 | 31.61 | 30.654 |
| م36 × 4 | 6 ساعات | 0 | 36 | 35.525 | 33.402 | 33.178 | 0.224 | 31.67 | 30.714 |
| م36 × 4 | 4g6g | 0.06 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.202 | 0.14 | 31.61 | 30.738 |
| م36 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.493 | 0.17 | 33.797 | 33.261 |
| م36 × 2 | 6 ساعات | 0 | 36 | 35.72 | 34.701 | 34.531 | 0.17 | 33.835 | 33.299 |
| م36 × 2 | 4g6g | 0.038 | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.557 | 0.106 | 33.797 | 33.325 |
| م39 × 2 | 6 جرام | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.493 | 0.17 | 36.797 | 36.261 |
| م39 × 2 | 6 ساعات | 0 | 39 | 38.72 | 37.701 | 37.531 | 0.17 | 36.835 | 36.299 |
| م39 × 2 | 4g6g | 0.038 | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.557 | 0.106 | 36.797 | 36.325 |
| م40 × 1.5 | 6 جرام | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.844 | 0.15 | 38.344 | 37.92 |
| م40 × 1.5 | 6 ساعات | 0 | 40 | 39.764 | 39.026 | 38.876 | 0.15 | 38.376 | 37.952 |
| م40 × 1.5 | 4g6g | 0.032 | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.899 | 0.095 | 38.344 | 37.975 |
1. هل يمكنك تقديم خدمات مخصصة؟
نعم، نحن نؤيد التخصيص الكامل. ما عليك سوى تقديم الرسومات التفصيلية (بما في ذلك حجم الخيط والطول والمواد والمعالجة السطحية والمتطلبات الأخرى)، وسيقوم فريقنا الهندسي المحترف بتأكيد الجدوى وتقديم خدمات إنتاج العينات، وسيتم تنفيذ الإنتاج بالجملة بعد تأكيد العينة من قبل كلا الطرفين.
2. هل تقدمون تقارير فحص المواد وشهادات جودة المنتج؟
نعم، جميع منتجاتنا مصحوبة بشهادات الجودة المقابلة، ويمكننا تقديم تقارير فحص المواد (بما في ذلك تكوين المواد وقوة الشد والمؤشرات الأخرى) وتقارير اختبار المعالجة السطحية (مثل تقارير اختبار رش الملح) وفقًا لمتطلبات المشتري، والتي تكون جميعها متوافقة مع المعايير الدولية.
3. ما هو وقت التسليم، وخاصة للطلبات بالجملة والطلبات المخصصة؟
بالنسبة للمواصفات القياسية في المخزون، فإن وقت التسليم هو 3-5 أيام عمل؛ للطلبات بالجملة (أكثر من 1000 قطعة)، وقت التسليم هو 7-15 يوم عمل؛ بالنسبة للطلبات المخصصة، يكون وقت التسليم من 10 إلى 20 يوم عمل (اعتمادًا على مدى تعقيد التخصيص)، وسنقوم بتحسين جدول الإنتاج لضمان التسليم في الوقت المحدد.
4. كيفية حل مشكلة عدم تناسق جودة المنتج أو تلفه أثناء النقل؟
لدينا معايير تغليف صارمة (باستخدام مواد التعبئة والتغليف المضادة للتصادم) لتجنب تلف مسمار اللولب المتري القياسي أثناء النقل. إذا كان هناك عدم تناسق في الجودة أو تلف في النقل، فيرجى تقديم الصور وتقارير الاختبار ذات الصلة في غضون 7 أيام عمل بعد استلام البضائع، وسوف نتحقق منها بسرعة ونقدم حلولًا مثل الاستبدال أو إعادة العمل أو التعويض مجانًا.

عنوان
رقم 18، طريق كايفا الشرقي، مدينة وانبينغ، منطقة ووجيانغ، مدينة سوتشو، مقاطعة جيانغسو، الصين
هاتف
بريد إلكتروني